欢迎访问深圳市森利威尔电子有限公司官网!
0755-26786865
15818532899
型号 封装 输入范围 输出电压 输入电流 输出功率 驱动MOS管 工作效率 工作频率 电流模式 调光模式
SL8530 SOP8 3.6V-100V ≥Vin+1V ≤1.5A 30W 外置MOS 最大95% 300KHZ 平均电流采样 使能/FB调光
SL8530A SOP8 3.6V-100V ≥Vin+1V ≤5A 60W 外置MOS 95% 300KHZ 峰值电流采样 PWM调光
SL8530B ESOP8 3.6V-60V ≥Vin+1V ≤2A 40W 内置MOS 95% 300KHZ 峰值电流模式 使能/FB调光
SL8830 SOP8 4.5V-24V ≤8A 80W 外置MOS 98% 300KHZ 平均电流采样 使能/FB调光
SL6605 SOT23-6 0.8V-5.5V 最大20V ≤2A 12W 外置MOS 95% 变频 平均电流采样 FB调光
SL8006升降压 SOP8 5.0V-100V ≤2A 30W 外置MOS 最大93% 300KHZ 峰值电流采样 PWM调光
在线客服